PAGAL PASVALIO RAJONO VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS “PASVALIO RAJONO INTEGRUOTA 2007 – 2013 M. VIETOS PLĖTROS STRATEGIJA GYVENIMO KOKYBEI KAIME GERINTI” i PRIORITETO “VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS IR KAIMO APLINKOS GERINIMAS BEI VERSLUMO SKATINIMAS 1.2. PRIEMONĘ “BENDRUOMENINIŲ PASLAUGŲ ORGANIZAVIMAS”
PAJIEŠMENIŲ KAIMO BENDRUOMENĖ
ĮGYVENDINA PROJEKTĄ
PRIEMONIŲ ĮSIGIJIMAS AKTYVIAM GYVENTOJŲ LAISVALAIKIO ORGANIZAVIMUI
Šio projekto tikslas
plėtoti ir gerinti bendruomeninių paslaugų organizavimą, siekiant organizuoti renginius ir skatintiaktyvų vietosgyventojų laisvalaikį.
Įvykdytiuždaviniai:
- renginių organizavimui įsigyta įgarsinimo ir apšvietimo aparatūrą:
Nr. | Prekės pavadinimas | Kiekis (vnt.) |
1. | 2-jų juostų garso kolonėlė | 2 |
2. | Žemo dažnio garso kolonėlė | 2 |
3. | Garso pultas | 1 |
4. | Multigyslis kabelis | 1 |
5. | Monitorinė kolonėlė | 2 |
6. | Radio mikrofonas | 1 |
7. | Vokalinis mikrofonas | 2 |
8. | Instrumentinis mikrofonas | 2 |
9. | Kondensatorinis mikrofonas | 2 |
10. | Bosinė kolonėlė | 1 |
11. | Gitarinė kolonėlė | 1 |
12. | Stovas mikrofonui | 8 |
13. | XLR tipo kalbeliai | 15 |
14. | Stovas kolonėlei | 2 |
15. | Efektinis prožektorius | 8 |
16. | Efektinis prožektorius | 4 |
17. | Efektinis prožektorius stroboskopas | 1 |
18. | Efektinis prožektorius | 2 |
19. | Šviesų valdymo pultas | 1 |
20. | Stovas apšvietimui | 2 |
21. | DMX kabeliai | 15 |
22. | Lazeris | 1 |
- įsigytas vandens inventorius:
Nr. | Prekės pavadinimas | Kiekis (vnt.) |
1. | Plastikinė valtis | 2 |
2. | Plastikinis vandens dviratis | 2 |
3. | Gelbėjimosi ratas | 1 |
4. | Gelbėjimosi liemenė 40-60kg | 2 |
5. | Gelbėjimosi liemenė 80-100kg | 4 |
6. | Valties bortų apsauga (fenderis) | 4 |
- siekiant lauko sąlygomis užtikrinti vandens inventoriaus apsaugą, parke sumontuota vaizdo stebėjimo sistema.
Bendra projekto vertė: 60 000 Lt
Projekto partneris – Pasvalio rajono savivaldybė
Partnerio įnašas – 12 000 Lt
Paramos lėšos – 48 000 Lt
Nuotraukas apie vykdomą projektą galite pamatyti ČIA