FWD ir RWD (standartiniai gamykliniai automobiliai priekiniais ir galiniais varomais ratais, padangos be dyglių);
Vieta | Nr. | Vardas Pavardė | Adresas | Automobilio markė | Laikas |
1 | 53 | Nerijus Banelis | Ustukiai | BMW | 03 – 36 – 00 |
2 | 200 | Donatas Stašiūnas | Panevėžys | Opel Corsa | 03 – 41 – 53 |
3 | 13 | Valdas Vaičekauskas | Linkuva | Volvo | 03 – 42 – 93 |
FWD ir RWD (standartiniai gamykliniai automobiliai priekiniais ir galiniais varomais ratais, padangos su dygliais);
Vieta | Nr. | Vardas Pavardė | Adresas | Automobilio markė | Laikas |
1 | 28 | Darius Jakštonis | Panevėžys | Citroen | 03 – 45 – 72 |
2 | 50 | Jurga Štuopinienė | Pajiešmeniai | Opel Vectra | 03 – 53 – 12 |
3 | 20 | Robertas Šienauskas | Krinčinas | VW Passat | 03 – 54 – 71 |
4WD (standartiniai gamykliniai automobiliai visais varomais ratais);
Vieta | Nr. | Vardas Pavardė | Adresas | Automobilio markė | Laikas |
1 | Alvydas Polka | Pasvalys | 02 – 59 – 34 | ||
2 | 19 | Dalius Draugelis | Panevėžys | Audi | 03 – 17 – 00 |
3 | 51 | Gintaras Urbonavičius | Panevėžys | Audi | 03 – 17 – 90 |
4×4 (Visureigiai)
Vieta | Nr. | Vardas Pavardė | Adresas | Automobilio markė | Laikas |
1 | 55 | Petras Jurgaitis | Pasvalys | Nissan Navara | 02 – 49 – 08 |
2 | 58 | Algimantas Mašalas | Saločiai | Toyota Rav4 | 02 – 49 – 97 |
3 | 12 | Remigijus Moguliavičius | Pasvalys | Mitsubishi Pajero | 03 – 01 – 68 |
SPORT (automobiliai su spec. dygliuotomis padangomis);
Vieta | Nr. | Vardas Pavardė | Adresas | Automobilio markė | Laikas |
1 | 7 | Žilvinas Kauneckas | Panevėžys | VW Golf | - |
2 | 200 | Donatas Stašiūnas | Panevėžys | Opel Corsa | - |
3 | 24 | Andrius Antanaitis | Krekenava | Subaru | - |
ATV- (spec. keturračiai motociklai);
Vieta | Nr. | Vardas Pavardė | Adresas | Automobilio markė | Laikas |
1 | 11 | Renatas Staškonis | Biržai | Suzuki | - |
2 | 9 | Narsutis Balčiūnas | Biržai | Suzuki | - |
3 | 47 | Kęstutis Juozaitis | Šiauliai | KTM | - |
ATV HOBBY- (keturračiai motociklai mėgėjai);
Vieta | Nr. | Vardas Pavardė | Adresas | Automobilio markė | Laikas |
1 | 0 | Mairgirdas Žukas | Biržai | Can-am | - |
2 | 4 | Raimondas Martinkėnas | Biržai | Can-am | - |
3 | 2 | Gražvydas Venckus | Biržai | Bombardier | - |
OPEN (motociklai su dygliais);
Vieta | Nr. | Vardas Pavardė | Adresas | Automobilio markė | Laikas |
1 | 186 | Deivydas Baranauskas | Šiauliai | Honda | - |
2 | 198 | Vytautas Bučas | Šiauliai | Honda | - |
3 | 71 | Dovydas Karka | Pasvalys | KTM | - |
Retro (triračiai motociklai);
Vieta | Nr. | Vardas Pavardė | Adresas | Automobilio markė | Laikas |
1 | 32 | Paulius Šereika; Julius Šereika | Biržai | MTH | - |
2 | 35 | Gedas Brazauskas; Tomas Ausiejus | Biržai | IŽ | - |
3 | 15 | Nerijus Kondrotas; Vincas Valaitis | Biržai | MTH | - |
BENDRAS DALYVIŲ SKAIČIUS (83 dalyviai)
Jauniausias dalyvis – Arnas Vedlūga. Biržai „Agaras“, motociklas KTM,( Nr.9) dalyvio amžius 7 metai ir trečiąją vieta užėmęs OPEN klasėje Dovydas Karka Pasvalys motociklas KTM, (Nr. 71) dalyvio amžius 12 metų
neteisingai rezultatus parasete Retro (triračiai motociklai); turejo buti
1, 32Paulius Šereika; Julius Šereika
2, 35Gedas Brazauskas; Tomas Ausiejus
3, 15Nerijus Kondrotas; Vincas Valaitis
Ačiū už pastebėjimus įvyko surašymo klaida. Pataisysime.
4×4 stadartiniai auto ….gal galima suzinoti kaip galejo 1vieta uziimti????? teisejai jiems pirma vieta skyre uz dzipan atsitrenkima???????? nei numerio nedavet nei su kokiu auto vaziavo nezinot grybaujant ponai ir dar laika 17sek nuo kito uzdejot apsurdai korupcija…2-8vietos gal skiria 3-4sek…;(((((((((geda;(((((
Svente buvo nebloga , bet tik organizatorei ir teisejai nesusitare kaip klases skirstit, o labiausei tai sis asmuo Vitautas Uztupis nenusipelne pagarbos jis is daliviu tiesiog ticijosi, kitais metai jo nenoretu daugelis ten matiti,
Noriu replikuoti visiems nusivylusiems. Pagal nuogastavimus matau, kad tai keli asmenys nepatenkinti savo rezultatais. Kaip megėjisko tipo varžybos – puikiai surengtos. Mane, kaip svečią pribloškė dalyvių ir žiūrovų gausa, nesitikėjau!!! Kaip profefionalas galiu pareikšti, kad teisėjų darbas ir ryžtas pareikšti savo nuomonę ir priimti, ne visiems, patinkančius bet teisingus sprendimus, mane džiugino. Tai įspudingo pobūdžio varžybos apjungenčios daug klasių, todel tai apsunkino teisejų sprendimus, bet Jie puikiai susitvarkė.Šaunuoliai !!! O tiems, kas nepagrįstai skunžiasi, aš galiu priminti, kad yra toks nerašytas sportinikų GARBĖS KODEKSAS ir jeigu Jums tai nieko nereiskia, tai Jūs niekada ir nelaimėsite. Pagarba organizatoriams nekantriai lauksime kitų varžybų.